Produktbeschreibung
PARCO® Bolzenanker
- Verzinkt
- mit ETA-Zulassung für ungerissenen Beton (ETA, Option 7)
Der Parco Bolzenanker (ETA, Option 7) eignet sich für zeitsparende Durchsteckmontagen in ungerissenem Beton sowie für Deckenabhängungen und ähnliche Verankerungen. Er verbindet hohe Tragfähigkeiten mit kleinen Achs- und Randabständen. Viele verchiedene Größen und Ausführungen ermöglichen den vielseitigen Einsatz für Mittel- bis Schwerlastanwendungen.
Mittel- bis Schwerlastbefestigungen:
- Ankerplatten
- Geländer und Konsolen
- Träger
- Maschinen
- Hochregale
- Stützen und Gerüste
Klemmstärke /
Dübellänge mm |
Bohrloch
ø x Tiefe (h1) mm |
Klemmstärke
tfix mm |
Dübellänge
L mm |
Gewinde
Lf mm |
5/45* | 6×40 | 5 | 45 | 13,5 |
5/55* | 6×50 | 5 | 55 | 21,5 |
35/85* | 6×50 | 35 | 85 | 51,5 |
2/50 | 8×55 | 2 | 50 | 16,5 |
16/65 | 8×55 | 15 | 65 | 31,5 |
20/70 | 8×55 | 20 | 70 | 36,5 |
30/80 | 8×55 | 30 | 80 | 46,5 |
45/95 | 8×55 | 45 | 95 | 61,5 |
50/100 | 8×55 | 50 | 100 | 66,5 |
55/105 | 8×55 | 55 | 105 | 71,5 |
65/115 | 8×55 | 65 | 115 | 81,5 |
80/130 | 8×55 | 80 | 130 | 96,5 |
115/165 | 8×55 | 115 | 165 | 100 |
5/65 | 10×65 | 5 | 65 | 27,5 |
20/80 | 10×65 | 20 | 80 | 42,5 |
35/95 | 10×65 | 35 | 95 | 57,5 |
50/110 | 10×65 | 50 | 110 | 72,5 |
60/120 | 10×65 | 60 | 120 | 82,5 |
90/150 | 10×65 | 90 | 150 | 100,0 |
2/80 | 12×80 | 2 | 80 | 33,0 |
20/100 | 12×80 | 20 | 100 | 51,0 |
40/120 | 12×80 | 40 | 120 | 71,0 |
45/125 | 12×80 | 20 | 100 | 51,0 |
55/135 | 12×80 | 55 | 135 | 86,0 |
100/180 | 12×80 | 100 | 180 | 100,0 |
140/220 | 12×80 | 140 | 220 | 100,0 |
160/240 | 12×80 | 160 | 240 | 100,0 |
5/105 | 16×90 | 5 | 105 | 43,0 |
15/115 | 16×90 | 15 | 115 | 53,0 |
25/125 | 16×90 | 25 | 125 | 63,0 |
40/140 | 16×90 | 40 | 140 | 78,0 |
80/180 | 16×90 | 80 | 180 | 100,0 |
100/200 | 16×90 | 100 | 200 | 100,0 |
140/240 | 16×90 | 140 | 240 | 100,0 |
5/130* | 20×120 | 5 | 130 | 65,0 |
35/160* | 20×125 | 35 | 160 | 95,0 |
90/215* | 20×125 | 90 | 215 | 100,0 |
* nicht Bestandteil der Zulassung